(ÚLTIMO PROGRAMA DISPONIBLE)
(ADEMÁS LISTA DE REPRODUCCIÓN CON EL EPISODIO 13 Y SIGUIENTES)
Fecha | Hipódromo | Carrera | Distancia | Pista | Puesto | Jockey | Peso | Ganancia | Vídeo |
2020-03-01 | La Zarzuela | 1.800 m | Hierba | 7/8 | N. García | 62 kg | 0€ | ||
2019-12-08 | GHA | 1.800 m | Hierba | 1/7 | N. García | 60,5 kg | 5.000€ | ||
2019-11-03 | La Zarzuela | 1.600 m | Hierba | 10/13 | N. García | 57 kg | 0€ | ||
2019-09-29 | La Zarzuela | 1.500 m | Hierba | 2/17 | J. Grosjean | 58 kg | 2.600€ | ||
2019-08-04 | Lasarte | 1.600 m | Hierba | 3/12 | N. García | 58 kg | 1.000€ | ||
2019-07-14 | Lasarte | 1.600 m | Hierba | 1/12 | N. García | 55,5 kg | 5.000€ | ||
2019-06-22 | La Zarzuela | 1.500 m | Hierba | 3/10 | E. Corallo | 59,5 kg | 1.300€ | ||
2019-04-28 | La Zarzuela | 1.500 m | Hierba | 6/12 | N. García | 53 kg | 0€ | ||
2019-04-07 | La Zarzuela | 1.500 m | Hierba | 1/12 | N. García | 53 kg | 6.500€ | ||
2019-03-24 | La Zarzuela | 1.600 m | Hierba | 2/10 | R. Sousa | 62 kg | 1.800€ | ||
2019-02-17 | GHA | 2.000 m | Arena | 5/11 | N. De Julián | 55 kg | 250€ | ||
2019-01-27 | GHA | 1.300 m | Arena | 4/8 | J.L. Borrego | 55,5 kg | 500€ | ||
2018-12-27 | Madrid | 1.900 m | Arena | 6/9 | V.M. Valenzuela | 54,5 kg | 0€ |
Carreras Corridas | 23 Carreras Corridas | Victorias | 3 Victorias |
Ganancias | 26.829 € | Colocaciones | 9 Colocaciones |
Entrenador | J.A. Rodríguez | Criador | C. E. Stedman |
(Episodios 1 a 12)